更新時間:2021-05-12
HP32-A凯时KB88手机版在线登录溫濕度露點測試儀HyrPalm HP32是与HC2A和HC2 ROTRONIC探针兼容的多功能手持儀器,它能够执行点测量和相对湿度、温度和湿度参数的记录。
免費咨詢:86-0755-23216843
HP32-A凯时KB88手机版在线登录溫濕度露點測試儀基本信息 | |
産品名稱 | 凯时KB88手机版在线登录温湿度露点测量儀 |
型 號 | HP32-A (HYGROPALM22-A) |
産 地 | 瑞士(switzerland) |
HP32-A凯时KB88手机版在线登录溫濕度露點測試儀主要特點 | |
測量範圍 | 0...100%RH,zui寬-100...+200℃,取決于所選探頭。可分體2米或5米線纜測量。 |
測量精度 | ±0.8%RH,±0.1℃ (@23±5℃) |
重 複 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
工作環境(表體) | 0...100%RH,-10...+60℃ |
供 電 | 9V叠层電池 |
液晶顯示 | 溫度、濕度 或 計算值 (zui多三行液晶同时显示溫度、濕度+計算值) |
| 計算值包含:露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等 |
探頭校准 | 按鍵校准,單點或著多點校准 |
外形尺寸 | 196×72×35mm(表體,不包括探头) |
外殼材質 | ABS |
重 量 | 約200g |
防護等級 | IP40 |
認 證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化時間 | 2秒 |
測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啓用) |
背景光 | 有 |
電量指示 | 電池電量不足显示 |
菜單指導 | 有 |
趨勢指示 | 有 |
濕度學參數計算 | 露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等 |
事件日志 | 系統相關事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過以太網/HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4進行管理 |
傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數,用HW4軟件进行设置 |
電流损耗 | 4mA(無背光) |
反极性電压保护 | 機械接口保護 |
防火等級 | Conforms UL94-HB |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
凯时KB88手机版在线登录_手机版登录
地址:深圳市龙华新区龙观路富联新村3號联友商务大厦805
版权所有:凯时KB88手机版在线登录_手机版登录 备案號:粤ICP备17148995號 總訪問量:123987 站點地圖 技術支持:化工儀器网 管理登陸
13026630919
86-0755-23216843